На сеансы фильмов в кинотеатрах страны было продано 118,6 млн билетов, в том числе 93,7 млн (79,0%) – на сеансы российского кино.
В 2025 году совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации составили 50,7 млрд рублей, в кинотеатрах страны было продано 118,6 млн билетов.
Сборы российского кино в 2025 году составили 39,0 млрд рублей (76,9% от совокупных кассовых сборов кинопроката); на сеансы российских фильмов в кинотеатрах страны было продано 93,7 млн билетов (79,0% от совокупного числа проданных билетов).
Сборы зарубежных фильмов в 2025 году составили 11,7 млрд рублей, на сеансы зарубежных фильмов было продано 24,9 млн билетов.
Годовой объем рынка кинопроката по кассовым сборам увеличился на 9,3% по отношению к 2024 году при снижении посещаемости на 6,9%.
Показатели российского кино увеличились за 5 лет в 3,7 раза по кассовым сборам (с 10,4 млрд рублей в 2021-м до 39,0 млрд рублей в 2025-м) и в 2,4 раза по посещаемости (с 39,7 млн в 2021-м до 93,7 млн в 2025-м).
Пятерку крупнейших фильмов по объему проданных билетов в 2025 году составили семейные фэнтезийные фильмы «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Горыныч», комедия «Батя 2. Дед», военная драма «Август».
Динамика показателей кинопроката за календарный год, 2024-2025* гг.
| Год | Кассовые сборы, млрд руб. | Количество проданных билетов, млн | ||||
| 2025 г. | Динамика* | 2024 г. | 2025 г. | Динамика* | 2024 г. | |
| Все фильмы | 50,7 | +9,3% | 46,4 | 118,6 | -6,9% | 127,3 |
| в том числе: | ||||||
| Российские | 39,0 | +8,1% | 36,1 | 93,7 | -6,3% | 100,0 |
| Зарубежные | 11,7 | +13,3% | 10,3 | 24,9 | -9,2% | 27,4 |
| Доля российского кино | 76,9% | 77,7% | 79,0% | 78,5% | ||
Источник: ЕАИС, за период с 01.01.2025 по 31.12.2025
* Значение показателя в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Топ-10 крупнейших фильмов в прокате 2025 года*
| № | Название | Дата релиза | Страна производства | Зрители, млн | Сборы, млрд рублей | Доля в сборах | Доля зрителей в совокупной посещаемости | Средняя цена билета, руб. |
| 1 | Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича | 01.01.2025 | Россия | 7,2 | 3,344 | 6,6% | 6,1% | 463,4 |
| 2 | Финист. Первый богатырь | 01.01.2025 | Россия | 6,0 | 2,680 | 5,3% | 5,1% | 445,2 |
| 3 | Горыныч | 23.10.2025 | Россия | 4,1 | 1,538 | 3,0% | 3,4% | 377,5 |
| 4 | Батя 2. Дед | 03.04.2025 | Россия | 3,7 | 1,595 | 3,1% | 3,1% | 430,1 |
| 5 | Август | 25.09.2025 | Россия | 3,6 | 1,563 | 3,1% | 3,0% | 434,7 |
| 6 | Пророк. История Александра Пушкина | 14.02.2025 | Россия | 3,5 | 1,637 | 3,2% | 2,9% | 469,0 |
| 7 | Иллюзия обмана 3 | 13.11.2025 | США | 3,3 | 1,790 | 3,5% | 2,8% | 543,1 |
| 8 | Алиса в стране чудес | 23.10.2025 | Россия | 3,0 | 1,230 | 2,4% | 2,5% | 408,0 |
| 9 | Кракен | 17.04.2025 | Россия | 2,6 | 1,133 | 2,2% | 2,2% | 441,5 |
| 10 | На деревню дедушке | 12.06.2025 | Россия | 2,3 | 0,854 | 1,7% | 2,0% | 365,0 |
| Итого топ-10: | 39,3 | 17,365 | 34,3% | 33,2% | 441,6** | |||
*Кассовые сборы и количество зрителей за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.
**Среднее значение по топ -10.

